- Detaljer:
- Skrevet af Jørgen Jensen
- Kategori: Uncategorised
- Visninger: 15126
- Detaljer:
- Skrevet af Søren
- Kategori: Uncategorised
- Visninger: 23442
Rulleskøjte vagtplan
Total | 6240 | liter | ||||
Tid | cm | Tabt liter | Over tid | i minutter | li/min | Bemærkninger |
17:05 | 19,4 | |||||
17:40 | 19,7 | 96 | 00:35 | 35 | 2,74 | |
19:05 | 21,5 | 576 | 01:25 | 85 | 6,78 | |
19:35 | 22,0 | 160 | 00:30 | 30 | 5,33 | |
19:58 | 22,4 | 128 | 00:23 | 23 | 5,57 | Lukket for indløb, lige under skimmer |
20:22 | 22,7 | 96 | 00:24 | 24 | 4,00 | |
21:02 | 23,5 | 256 | 00:40 | 40 | 6,40 | |
21:35 | 24,0 | 160 | 00:33 | 33 | 4,85 | |
22:50 | 25,0 | 320 | 01:15 | 75 | 4,27 | |
24:00:00 | 26,1 | 352 | 01:10 | 70 | 5,03 | Efter mega badning |
12:35 | 36,5 | 3328 | 755 | 4,41 | I løbet af nattten | |
16:10 | 38,9 | 768 | 03:35 | 215 | 3,57 |
- Detaljer:
- Skrevet af Søren
- Kategori: Uncategorised
- Visninger: 49148
Dette er en "artikel" uden indhold, som benyttes i forbindelse med opbygningen af hjemmesiden